新生儿疾病筛查皖北分中心
省级儿童早期发展示范基地
蚌埠市产前筛查中心
国家级爱婴医院
收费项目 | 单位 | 价格(元) | 医保分类 |
言语训练 | 次 | 54 | 甲类 |
听力整合及语言训练 | 次 | 10.8 | 甲类 |
认知知觉功能障碍训练 | 次 | 21.6 | 甲类 |
行为矫正治疗 | 日 | 32.4 | 甲类 |
行为观察和治疗 | 次 | 10.8 | 甲类 |
音乐治疗 | 次 | 5.4 | 丙类 |
单胎顺产接生 | 次 | 765 | 甲类 |
双胎接生 | 次 | 1012.5 | 甲类 |
血氧饱和度监测 | 小时 | 2.25 | 甲类 |
多胎接生 | 次 | 1350 | 甲类 |
局部浸润麻醉 | 次 | 36 | 甲类 |
静脉输血 | 次 | 27 | 甲类 |
人工破膜术 | 次 | 36.45 | 甲类 |
静脉输液 | 次 | 10.8 | 甲类 |
产后刮宫术 | 次 | 129.6 | 甲类 |
外倒转术 | 次 | 84.6 | 甲类 |
阴道填塞 | 次 | 32.4 | 甲类 |
Ⅰ级护理 | 日 | 54 | 甲类 |
Ⅱ级护理 | 日 | 25.2 | 甲类 |
Ⅲ级护理 | 日 | 18 | 甲类 |
子宫内水囊引产术 | 次 | 118.8 | 甲类 |
催产素滴注引产术 | 次 | 118.8 | 甲类 |
导尿 | 次 | 27 | 甲类 |
新生儿复苏 | 次 | 86.4 | 甲类 |
新生儿气管插管术 | 次 | 64.8 | 甲类 |
产前检查 | 次 | 9 | 甲类 |
高流量吸氧 | 小时 | 3.6 | 甲类 |
新生儿脐静脉穿刺和注射 | 次 | 10.8 | 甲类 |
皮内注射 | 次 | 4.5 | 甲类 |
皮下注射 | 次 | 4.5 | 甲类 |
宫颈注射 | 次 | 16.2 | 甲类 |
新生儿脐血管置管术 | 次 | 45 | 甲类 |
羊水置换 | 次 | 486 | 乙类 |
低流量吸氧 | 小时 | 1.8 | 甲类 |
阴道镜检查 | 次 | 27 | 甲类 |
宫颈活检术 | 次 | 49.5 | 甲类 |
醋酸白试验 | 次 | 13.5 | 甲类 |
外阴活检术 | 次 | 21.6 | 甲类 |
红外线治疗 | 每个照射区 | 8.64 | 乙类 |
低频脉冲电治疗 | 次 | 10.8 | 甲类 |
磁疗 | 每20分钟 | 10.8 | 丙类 |
红光治疗 | 每个部位 | 27 | 乙类 |
换药(小) | 次 | 18 | 甲类 |
换药(中) | 次 | 27 | 甲类 |
换药(大) | 次 | 45 | 甲类 |
乳房按摩 | 次 | 5.4 | 丙类 |
药物性引产处置术 | 次 | 86.4 | 丙类 |
乳腺肿物穿刺术 | 次 | 121.5 | 甲类 |
体表异物取出术 | 次 | 60.75 | 甲类 |
宫颈扩张术 | 次 | 21.6 | 甲类 |
宫颈内口探查术 | 次 | 27 | 甲类 |
新生儿监测 | 小时 | 7.2 | 甲类 |
新生儿辐射抢救治疗 | 小时 | 3.2 | 甲类 |
静脉注射 | 次 | 5.4 | 甲类 |
新生儿人工呼吸 | 次 | 54 | 甲类 |
静脉采血 | 次 | 6.3 | 甲类 |
超声计算机图文报告 | 次 | 8.1 | 甲类 |
中心吸氧 | 小时 | 2.25 | 甲类 |
雾化吸入 | 次 | 5.85 | 甲类 |
心电监护 | 小时 | 4.5 | 甲类 |
阴道灌洗上药 | 次 | 10.8 | 甲类 |
新生儿经皮胆红素测定 | 次 | 9 | 甲类 |
中频脉冲电治疗 | 次 | 19.4 | 甲类 |
动脉采血 | 次 | 22.5 | 甲类 |
外周静脉营养输注 | 日 | 55.8 | 甲类 |
胃肠减压 | 日 | 13.5 | 甲类 |
人工洗胃 | 次 | 45 | 甲类 |
肛管排气 | 次 | 18 | 甲类 |
膀胱冲洗 | 次 | 18 | 甲类 |
热湿敷法 | 次 | 4.5 | 甲类 |
胎心监测 | 次 | 4.5 | 甲类 |
胎儿脐血流监测 | 次 | 27 | 甲类 |
手指点穴治疗 | 5个穴位 | 24.3 | 甲类 |
电子生物反馈疗法 | 次 | 16.2 | 甲类 |
等速肌力训练 | 次 | 21.6 | 丙类 |
电按摩 | 次 | 10.8 | 乙类 |
电诊断 | 每块肌肉或每条神经 | 10.8 | 甲类 |
射频电疗 | 次 | 21.6 | 乙类 |
婴幼儿健康体检 | 次 | 4.5 | 丙类 |
健康咨询 | 次 | 4.5 | 丙类 |
氟防龋治疗 | 每牙 | 10.8 | 甲类 |
临床量表评估(自评) | 次·日 | 13.5 | 甲类 |
临床量表评估(自评)-乙类评估(加收) | 次·日 | 4.5 | 甲类 |
临床量表评估(自评)-丙类评估(加收) | 次·日 | 13.5 | 甲类 |
临床量表评估(他评) | 次·日 | 18 | 甲类 |
临床量表评估(他评)-乙类评估(加收) | 次·日 | 9 | 甲类 |
临床量表评估(他评)-丙类评估(加收) | 次·日 | 27 | 甲类 |
临床量表评估(他评)-儿童评估(扩展) | 次·日 | 18 | 甲类 |
新生儿洗胃 | 次 | 43.2 | 甲类 |
新生儿多功能暖箱治疗 | 小时 | 9 | 甲类 |
新生儿暖箱 | 小时 | 3.24 | 甲类 |
新生儿兰光治疗 | 小时 | 2.16 | 甲类 |
新生儿换血术 | 次 | 450 | 甲类 |
吸痰护理 | 次 | 9 | 甲类 |
肛周护理 | 次 | 9 | 甲类 |
后穹窿穿刺术 | 次 | 43.2 | 甲类 |
无痛人工流产术 | 次 | 432 | 丙类 |
角膜曲率测量 | 次 | 18 | 甲类 |
眼底照相 | 次 | 18 | 甲类 |
弱视训练 | 次 | 8.64 | 甲类 |
视网膜视力检查 | 次 | 13.5 | 甲类 |
后象治疗 | 次 | 10.8 | 甲类 |
眼底检查 | 次 | 9 | 甲类 |
眼压检查 | 次 | 5.4 | 甲类 |
微波治疗 | 每个部位 | 64.8 | 乙类 |
普通视力检查 | 次 | 0.9 | 甲类 |
特殊视力检查 | 项 | 0.9 | 甲类 |
保留灌肠治疗 | 次 | 36 | 甲类 |
各种死胎分解术 | 次 | 506.7 | 甲类 |
死胎接生 | 次 | 422.1 | 甲类 |
外阴病光照射治疗 | 30分钟 | 10.8 | 乙类 |
冷冻治疗 | 每个部位 | 16.2 | 乙类 |
肌肉注射 | 次 | 4.5 | 甲类 |
羊膜腔穿刺术 | 次 | 86.4 | 甲类 |
妇科检查 | 次 | 9 | 甲类 |
肛门指检 | 次 | 4.5 | 甲类 |
耳声发射检查 | 次 | 72 | 甲类 |
脑干听觉诱发电位 | 次 | 54 | 甲类 |
苯丙氨酸测定(PKU) | 项 | 0 | 甲类 |
氨基酸测定 | 次 | 240 | 丙类 |
17α羟孕酮测定 | 项 | 18 | 甲类 |
彩色打印照片 | 片 | 8.1 | 甲类 |
十二通道常规心电图检查 | 次 | 32.4 | 甲类 |
X线摄影成像 | 部位·体位 | 36 | 甲类 |
X线摄影成像(乳腺) | 单侧 | 63 | 甲类 |
计算机体层成像(CT)平扫 | 部位 | 189 | 甲类 |
彩色多普勒超声常规检查 | 部位 | 81 | 甲类 |
四肢血管彩色多普勒超声 | 单肢 | 97.2 | 甲类 |
动态心电图 | 次 | 162 | 甲类 |
腔内彩色多普勒超声检查(经阴道) | 次 | 121.5 | 甲类 |
计算机三维重建技术(3DE) | 单幅图片 | 48.6 | 甲类 |
脏器灰阶立体成象 | 每个脏器 | 81 | 甲类 |
骨密度测定 | 次 | 54 | 甲类 |
颈部血管彩色多普勒超声 | 次 | 121.5 | 甲类 |
室壁运动分析 | 次 | 32.4 | 甲类 |
能量图血流立体成象 | 每部位 | 81 | 甲类 |
胎儿生物物理相评分 | 次 | 19.8 | 甲类 |
心脏彩色多普勒超声 | 次 | 121.5 | 甲类 |
普通门诊诊察费 | 次 | 9 | 丙类 |
急诊诊察费 | 次 | 18 | 丙类 |
院际会诊主治医师 | 次 | 90 | 丙类 |
院内会诊专家会诊 | 次 | 13.5 | 甲类 |
早孕期胎儿结构筛查 | 每胎 | 148.5 | 丙类 |
普通门诊中医辨证论治 | 次 | 11.7 | 丙类 |
住院中医辨证论治 | 日 | 22.5 | 甲类 |
住院诊察费 | 日 | 19.8 | 甲类 |
肠粘连松解术 | 次 | 1530 | 甲类 |
次广泛子宫切除术 | 次 | 1856.7 | 甲类 |
单纯性外阴切除术 | 次 | 1097.1 | 甲类 |
二次剖宫产术 | 次 | 1080 | 甲类 |
腹股沟淋巴结清除术 | 单侧 | 506.7 | 甲类 |
腹腔镜检查 | 次 | 450 | 乙类 |
腹腔妊娠取胎术 | 次 | 1265.4 | 甲类 |
腹式全子宫切除术 | 次 | 1519.2 | 甲类 |
宫颈残端切除术 | 次 | 1350 | 甲类 |
宫颈肌瘤剔除术 | 次 | 1350 | 甲类 |
宫颈息肉切除术 | 次 | 60.75 | 甲类 |
宫颈锥形切除术 | 次 | 850.5 | 甲类 |
宫内节育器放置术 | 次 | 54 | 丙类 |
宫内节育器放置术(取出术) | 次 | 54 | 丙类 |
宫腔镜检查 | 次 | 742.5 | 甲类 |
宫腔填塞 | 次 | 118.8 | 甲类 |
宫腔粘连分离术 | 次 | 86.4 | 甲类 |
刮宫术 | 次 | 86.4 | 甲类 |
广泛性子宫切除+盆腹腔淋巴结清除术 | 次 | 2700 | 甲类 |
基础麻醉 | 次 | 36 | 甲类 |
经腹阴道联合子宫切除术 | 次 | 1602.9 | 甲类 |
经腹子宫肌瘤剔除术 | 次 | 753.3 | 甲类 |
经宫腔镜取环术 | 次 | 590.4 | 丙类 |
经宫腔镜输卵管插管术 | 次 | 675 | 丙类 |
经宫腔镜粘连分离术 | 次 | 675 | 丙类 |
经宫腔镜子宫肌瘤切除术 | 次 | 1772.1 | 甲类 |
卵巢癌探查术 | 次 | 1434.6 | 甲类 |
卵巢囊肿剔除术 | 单侧 | 1260 | 甲类 |
卵巢切除术 | 单侧 | 911.25 | 甲类 |
卵巢输卵管切除术 | 单侧 | 826.2 | 甲类 |
卵巢楔形切除术 | 单侧 | 911.25 | 甲类 |
麻醉中监测 | 小时 | 36 | 甲类 |
脓肿切开引流术 | 次 | 60.75 | 甲类 |
剖腹探查术 | 次 | 668.25 | 甲类 |
剖宫产术 | 次 | 1260 | 甲类 |
剖宫产术中子宫次全切术 | 次 | 1552.5 | 甲类 |
剖宫产术中子宫全切术 | 次 | 1552.5 | 甲类 |
前庭大腺囊肿切除术 | 次 | 364.5 | 甲类 |
浅表肿物切除术 | 每个肿物 | 180 | 甲类 |
全身麻醉 | 2小时 | 720 | 甲类 |
全子宫+双附件切除术 | 次 | 2070 | 甲类 |
人工流产术 | 次 | 180 | 丙类 |
手取胎盘术 | 次 | 36.45 | 甲类 |
输卵管结扎术 | 次 | 182.25 | 甲类 |
输卵管绝育术 | 次 | 97.2 | 丙类 |
输卵管切除术 | 次 | 583.2 | 甲类 |
特殊方法气管插管术 | 次 | 180 | 甲类 |
外阴局部扩大切除术 | 次 | 1097.1 | 甲类 |
外阴良性肿物切除术 | 次 | 704.7 | 甲类 |
外阴脓肿切开引流术 | 次 | 315.9 | 甲类 |
外阴损伤缝合术 | 次 | 364.5 | 甲类 |
外阴整形术 | 次 | 742.5 | 丙类 |
阴道壁血肿切开术 | 次 | 607.5 | 甲类 |
阴道成形术 | 次 | 1772.1 | 甲类 |
阴道横、纵膈切开术 | 次 | 486 | 甲类 |
阴道扩张术 | 次 | 60.75 | 甲类 |
阴道良性肿物切除术 | 次 | 927.9 | 甲类 |
阴道裂伤缝合术 | 次 | 243 | 甲类 |
阴道前后壁修补术 | 次 | 1181.7 | 甲类 |
阴道缩紧术 | 次 | 927.9 | 丙类 |
阴道异物取出术 | 次 | 182.25 | 甲类 |
阴道中膈成形术 | 次 | 759.6 | 甲类 |
阴蒂肥大整复术 | 次 | 387.9 | 丙类 |
阴式全子宫切除术 | 次 | 1097.1 | 甲类 |
支气管内麻醉 | 2小时 | 810 | 甲类 |
椎管内麻醉 | 2小时 | 360 | 甲类 |
子宫次全切除术 | 次 | 1046.7 | 甲类 |
子宫动脉结扎术 | 次 | 546.75 | 甲类 |
子宫颈截除术 | 次 | 810 | 甲类 |
子宫颈裂伤修补术 | 次 | 182.25 | 甲类 |
子宫输卵管通液术 | 次 | 81 | 甲类 |
子宫修补术 | 次 | 729 | 甲类 |
子宫悬吊术 | 次 | 1097.1 | 甲类 |
子宫整形术 | 次 | 1434.6 | 甲类 |
C—反应蛋白测定(CRP) | 项 | 9 | 甲类 |
HC2HPV、人乳头瘤病毒核酸检测 | 次 | 144 | 乙类 |
一般细菌培养及鉴定 | 次 | 58.5 | 甲类 |
冰冻切片检查与诊断 | 例 | 270 | 乙类 |
丙型肝炎RNA测定 | 项 | 54 | 甲类 |
葡萄糖测定 | 次 | 4.5 | 甲类 |
钾测定 | 项 | 4.32 | 甲类 |
钠测定 | 项 | 4.32 | 甲类 |
氯测定 | 项 | 4.32 | 甲类 |
钙测定 | 项 | 4.32 | 甲类 |
血清肌酸激酶测定 | 项 | 9 | 甲类 |
乳酸脱氢酶测定 | 项 | 9 | 甲类 |
轮状病毒检测 | 项 | 13.5 | 甲类 |
风疹病毒抗体测定(IgG)(金标法) | 项 | 36 | 甲类 |
血清γ-谷氨酰基转移酶测定 | 项 | 4.5 | 甲类 |
血清总胆汁酸测定 | 项 | 18 | 甲类 |
其他病毒的血清学诊断 | 项 | 19.8 | 甲类 |
血清肌钙蛋白Ⅰ测定 | 项 | 36 | 甲类 |
血清肌红蛋白测定 | 项 | 18 | 甲类 |
甲型肝炎抗体测定(HAV) | 项 | 9 | 甲类 |
抗CCP抗体测定(抗环瓜氨酸抗体) | 次 | 63 | 甲类 |
抗双链DNA测定 | 项 | 18 | 甲类 |
抗心磷脂抗体测定(ACA) | 项 | 27 | 甲类 |
人免疫缺陷病毒抗体测定(Anti-HIV)(免疫法) | 项 | 41.4 | 甲类 |
梅毒密螺旋体抗体测定 | 项 | 13.5 | 甲类 |
联合药物敏感试验 | 项 | 45 | 甲类 |
镁测定 | 项 | 4.3 | 甲类 |
支原体培养及药敏 | 项 | 54 | 甲类 |
乙型肝炎e抗体测定(Anti-HBe)(金标法) | 项 | 9 | 甲类 |
乙型肝炎核心抗体测定(Anti-HBc)(金标法) | 项 | 9 | 甲类 |
免疫组织化学染色诊断 | 每标本/每种染色 | 90 | 甲类 |
血浆皮质醇测定 | 项 | 18 | 甲类 |
叶酸测定 | 项 | 13.5 | 甲类 |
血清维生素测定 | 每种维生素 | 27 | 甲类 |
唐氏综合征筛查 | 次 | 117 | 乙类 |
抗胰岛素抗体测定 | 项 | 17.1 | 甲类 |
特殊细菌涂片检查 | 每种细菌 | 9 | 甲类 |
微量元素测定 | 项 | 9 | 甲类 |
Rh血型鉴定 | 次 | 9 | 甲类 |
ABO血型鉴定 | 次 | 9 | 甲类 |
一般细菌涂片检查 | 项 | 9 | 甲类 |
乙型肝炎DNA测定 | 项 | 45 | 甲类 |
保护性隔离护理 | 日 | 27 | 甲类 |
口腔护理 | 次 | 7.2 | 甲类 |
气管插管护理 | 日 | 18 | 甲类 |
气管切开护理 | 日 | 22.5 | 甲类 |
特级护理 | 日 | 117 | 甲类 |
新生儿护理 | 日 | 36 | 甲类 |
新生儿监测 | 小时 | 7.2 | 甲类 |
新生儿治疗浴 | 次 | 7.2 | 甲类 |
严密隔离护理 | 日 | 72 | 甲类 |
引流管护理 | 管·日 | 9 | 甲类 |
早产儿护理 | 日 | 40.5 | 甲类 |
副主任医师门诊诊察费 | 次 | 18 | 丙类 |
主任医师门诊诊察费 | 次 | 22.5 | 丙类 |
眼位照相 | 次 | 13.5 | 甲类 |
松驰治疗 | 次 | 10.8 | 甲类 |
暗示治疗 | 次 | 32.4 | 甲类 |
神经阻滞治疗 | 次 | 32.4 | 甲类 |
体液细胞学检查与诊断 | 例 | 54 | 甲类 |
尿常规检查(仪器法按项收费) | 项 | 0.9 | 甲类 |
显微摄影术 | 每个视野 | 40.5 | 甲类 |
泥疗 | 次 | 10.8 | 乙类 |
抗核提取物抗体测定(抗SSA抗体) | 项 | 9 | 甲类 |
抗核提取物抗体测定(抗SSB抗体) | 项 | 9 | 甲类 |
抗核提取物抗体测定(抗Sm抗体) | 项 | 9 | 甲类 |
抗核提取物抗体测定(抗rRNP) | 项 | 9 | 甲类 |
抗核提取物抗体测定(抗ScL-70) | 项 | 9 | 甲类 |
脱落细胞学检查与诊断 | 例 | 45 | 甲类 |
不插管全身麻醉 | 2小时 | 234 | 甲类 |
平衡功能训练 | 次 | 22.5 | 甲类 |
验光 | 项 | 4.5 | 甲类 |
新生儿床位费 | 床日 | 13.5 | 甲类 |
单人间床位费 | 床日 | 108 | 乙类 |
二人间床位费 | 床日 | 40.5 | 乙类 |
三人间床位费 | 床日 | 31.5 | 乙类 |
中药贴敷 | 次 | 49.5 | 甲类 |
中药烫熨 | 次 | 21.6 | 甲类 |
中药泡洗 | 次 | 22.5 | 丙类 |
中药灌洗 | 次 | 27 | 甲类 |
中药溻渍 | 次 | 27 | 甲类 |
中药涂擦 | 次 | 27 | 甲类 |
中医熏洗 | 次 | 36 | 乙类 |
中医挑治 | 挑治部位/次 | 27 | 甲类 |
中医穴位放血治疗 | 次 | 54 | 甲类 |
中医刮痧 | 次 | 43.2 | 甲类 |
砭石疗法 | 次 | 45 | 丙类 |
常规针法 | 次•日 | 54 | 甲类 |
特殊针具针法 | 次•日 | 59.4 | 乙类 |
特殊手法针法 | 次•日 | 48.6 | 甲类 |
特殊穴位(部位)针法 | 穴位 | 24.3 | 甲类 |
穴位埋入 | 穴位 | 25.2 | 甲类 |
穴位注射 | 穴位 | 13.5 | 甲类 |
穴位注射-中医自血疗法(扩展) | 穴位 | 13.5 | 甲类 |
耳穴疗法 | 单耳 | 18 | 甲类 |
悬空灸 | 次 | 29.7 | 甲类 |
直接灸 | 次 | 35.1 | 甲类 |
隔物灸 | 次 | 40.5 | 甲类 |
铺灸 | 次 | 108 | 甲类 |
中医拔罐 | 次 | 27 | 甲类 |
中医走罐 | 次 | 31.5 | 甲类 |
中医闪罐 | 次 | 36 | 甲类 |
头面部疾病推拿 | 次 | 31.5 | 甲类 |
颈部疾病推拿 | 次 | 54 | 甲类 |
肩部疾病推拿 | 单侧 | 50.4 | 甲类 |
背部疾病推拿 | 次 | 31.5 | 甲类 |
腰部疾病推拿 | 次 | 74.7 | 甲类 |
髋骶部疾病推拿 | 次 | 34.2 | 甲类 |
四肢部位疾病推拿 | 单肢 | 32.4 | 甲类 |
脏腑疾病推拿 | 次 | 31.5 | 甲类 |
乳房疾病推拿 | 单侧 | 36 | 丙类 |
中药化腐清疮 | 疮面/次 | 27 | 甲类 |
中医锐性清疮 | 疮面/次 | 58.5 | 丙类 |
中医窦道(切开)搔爬 | 每窦道/次 | 86.4 | 甲类 |
中医割治 | 次 | 49.5 | 甲类 |
中医药线引流 | 每引流口/次 | 32.4 | 甲类 |
中枢神经系统疾病推拿 | 次 | 61.2 | 甲类 |
脊柱部位疾病推拿 | 次 | 40.5 | 甲类 |
Copyright © 2017-2018年 蚌埠市妇幼保健院 All Rights Reserved 皖ICP备18023895号-1
地址:蚌埠市蚌山区升平街107号(西院区),蚌埠市龙子湖区治淮路308号(东院区)
电话:0552-2045029 邮箱: bbsbjybgs@163.com